ČTYŘKOLKA YAMAHA YFZ 450 R
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceTyp motoru | Jednoválec, 4taktní, Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový |
Zdvihový objem | 686cc |
Vrtání x zdvih | 102.0 x 84.0 |
Kompresní poměr | 10.0 : 1 |
Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva |
Systém zapalování | TCI |
Systém startování | Elektrický |
Převodovka | Yamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutchYamaha Ultramatic®, CVT, Centrifugal clutch |
Drive system | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
Koncový převod | Kardan |
Systém předního odpružení | Independent double wishbone, 205 mm wheel travel |
Systém zadního odpružení | Independent double wishbone, 205 mm wheel travel |
Přední brzda | Dvojité hydraulické kotouče |
Zadní brzda | Dvojité hydraulické kotouče |
Přední pneumatiky | AT25x8-12NHS |
Zadní pneumatiky | AT25x10-12NHS |
Systém řízení | Ackermann-type with Dual Mode Electric Power Steering |
Celková délka | 3,100 mm |
Celková šířka | 1,570 mm |
Celková výška | 1,925 mm |
Rozvor kol | 2,135 mm |
Minimální světlá výška | 330 mm |
Min. poloměr otáčení | 4.5m |
Kapacita palivové nádrže | 36.7litry |
Mokrá hmotnost včetně náplní | 613 |
Kapacita olejové nádrže | 2.6litry |
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceČtyřkolka Yamaha YXZ 1000R má ty nejlepší parametry a je to nejdynamičtější stroj kategorie side-by-side, který posouvá terénní výkon do zcela nové dimenze.
Zjistit víceTato dynamická čtyřkolka posouvá terénní výkon do nové dimenze a přináší ty vůbec nejlepší parametry v kategorii side-by-side!
Zjistit více