ČTYŘKOLKA YAMAHA YFZ 450 R
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit více| Typ motoru | Jednoválec, kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 5ventilový |
| Zdvihový objem | 686 cc |
| Vrtání x zdvih | 102.0 x 84.0 |
| Kompresní poměr | 9.2 : 1 |
| Systém mazání | Se suchou skříní |
| Palivový systém | Vstřikování paliva, 44 mm |
| Systém zapalování | Elektronická řídící jednotka (ECU) |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | 5 rychlostí a zpátečka, Mokrá vícenásobná spojka |
| Drive system | 2WD |
| Koncový převod | Řetěz, nesoustředné nastavení |
| Systém předního odpružení | KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment, Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno, Pružina |
| Systém zadního odpružení | KYB Piggy Back, pružina nastavení předběžného zatížení se závitem, kyvné rameno ze slitiny lehkých kovů, zdvih 256 mm |
| Přední brzda | Dvojité kotouče s hydraulickými dvoupístkovými třmeny |
| Zadní brzda | Kotouče s vlnovitým profilem, dvoupístkové třmeny |
| Přední pneumatiky | AT21x7R10 |
| Zadní pneumatiky | AT20x10R9 |
| Celková délka | 1,845 mm |
| Celková šířka | 1,170 mm |
| Celková výška | 1,130 mm |
| Výška sedla | 810 mm |
| Rozvor kol | 1,280 mm |
| Minimální světlá výška | 113 mm |
| Kapacita palivové nádrže | 11 l |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 192 kg |
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceVe čtyřkolce YFM90R se snoubí výkon s řadou prvků, které vám zajistí naprostou pohodu.
Zjistit víceČtyřkolka Yamaha YFZ50 se snadno ovládá, jízda na ní je zábavná a má jednoduchou údržbu.
Zjistit více