ČTYŘKOLKA YAMAHA YFZ 450 R
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit více| Typ motoru | Kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, Parallel Twin |
| Zdvihový objem | 999 ccm |
| Vrtání x zdvih | 93,0 mm x 73,5 mm |
| Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
| Systém mazání | Se suchou skříní |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt |
| Drive system | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock |
| Koncový převod | Kardan |
| Přední brzda | Dvojité hydraulické kotouče |
| Zadní brzda | Dvojité hydraulické kotouče, Parkovací brzda umístěná na hřídeli |
| Přední pneumatiky | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Zadní pneumatiky | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Systém řízení | Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering |
| Celková délka | 3 255 mm |
| Celková šířka | 1 677 mm |
| Celková výška | 2 110 mm |
| Rozvor kol | 2 200 mm |
| Minimální světlá výška | 340 mm |
| Min. poloměr otáčení | 6 m |
| Kapacita palivové nádrže | 35 l |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 930 kg |
| Kapacita olejové nádrže | 5,5 l |
První čtyřkolka ve své třídě s kluznou spojkou.
Zjistit víceČtyřkolka Yamaha YXZ 1000R má ty nejlepší parametry a je to nejdynamičtější stroj kategorie side-by-side, který posouvá terénní výkon do zcela nové dimenze.
Zjistit víceTato dynamická čtyřkolka posouvá terénní výkon do nové dimenze a přináší ty vůbec nejlepší parametry v kategorii side-by-side!
Zjistit více